Загрузить еще
- 1
- 2
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 10w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 224 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 15,5 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 153 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | -39 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 10w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 224 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 15,5 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 153 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | -39 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 5w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 220 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 11,9 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 162 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | -42 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 5w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 220 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 11,9 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 162 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | -42 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 15w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 240 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 15,2 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 138 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | -36 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 15w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 240 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 15,2 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 138 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | -36 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 10w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 240 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,5 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 160 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | -40 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 10w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 240 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,5 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 160 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | -40 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 10w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 240 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 12 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 160 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | -41 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 10w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 240 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 12 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 160 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | -41 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 5w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 243 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 12,2 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 166 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | -45 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 5w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 243 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 12,2 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 166 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | -45 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 10w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 222 (ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,5 (ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 162 (ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | -40 (ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 10w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 222 (ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,5 (ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 162 (ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | -40 (ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Моторное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 15w-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 220 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 15,1 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 147 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | -34 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
