Загрузить еще
- 1
- 2
| Назначение | Трансмиссионное |
| Вязкость масла | 10w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 215 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 10,4 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 163 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | - 35 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Вязкость масла | 10w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 215 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 10,4 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 163 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | - 35 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Вязкость масла | 10w-30 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 215 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 10,4 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 163 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 10 литров |
| Температура застывания, С | - 35 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Вязкость масла | 85w-140 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 240 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 30,1 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 112 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | - 19 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 80w-90 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 226 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,8 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 112 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | - 31 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 80w-90 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 226 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,8 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 112 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | - 31 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 80w-90 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 226 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,8 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 112 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 10 литров |
| Температура застывания, С | - 31 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 80w-90 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 226 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,8 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 112 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 5 литров |
| Температура застывания, С | - 31 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 205 (ГОСТ 4333-87 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 12.35 (ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 128 (ГОСТ 25371-97 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | <- 26 (ГОСТ 20287-91 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 205 (ГОСТ 4333-87 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 12.35 (ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 128 (ГОСТ 25371-97 / ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | <- 26 (ГОСТ 20287-91 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 75w-90 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 215 (ГОСТ 4333 / ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 14,4 (ГОСТ 33 / ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 170 (ГОСТ 25371 / ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | - 47 (ГОСТ 20287 / ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 10W |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 217 (ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 5.82 (ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 107 (ASTM D 2270) |
| Тара | 205 литров |
| Температура застывания, С | - 36 (ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 10W |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 217 (ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 5.82 (ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 107 (ASTM D 2270) |
| Тара | 20 литров |
| Температура застывания, С | - 36 (ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 10W |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 217 (ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 5.82 (ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 107 (ASTM D 2270) |
| Тара | 5 литров |
| Температура застывания, С | - 36 (ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
| Назначение | Трансмиссионное |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость масла | 10W |
| Температура вспышки в открытом тигле, С | 217 (ASTM D 92) |
| Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с | 5.82 (ASTM D 445) |
| Индекс вязкости | 107 (ASTM D 2270) |
| Тара | 10 литров |
| Температура застывания, С | - 36 (ASTM D 97) |
| Бренд | NORDFIRE |
