Охлаждающие жидкости
NORDFIRE
Смазочные материалы
Разумный выбор
Смазочные материалы
Разумный выбор
| Температура начала кристаллизации, С | -40 (ГОСТ 28084) |
| Цвет | Красный |
| Температура замерзания, С | -45 (ТУ 20.59.43-112-45169682-2019) |
| Водородный показатель (рН) | 8,4 (ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084) |
| Тара | 205 литров |
| Плотность при 20С, г/см3 | 1,075 (ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1) |
| Температура кипения, С | 109 (ГОСТ 33549) |
| Температура начала кристаллизации, С | -40 (ГОСТ 28084) |
| Цвет | Красный |
| Температура замерзания, С | -45 (ТУ 20.59.43-112-45169682-2019) |
| Водородный показатель (рН) | 8,4 (ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084) |
| Тара | 20 литров |
| Плотность при 20С, г/см3 | 1,075 (ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1) |
| Температура кипения, С | 109 (ГОСТ 33549) |
| Температура начала кристаллизации, С | -40 (ГОСТ 28084) |
| Цвет | Красный |
| Температура замерзания, С | -45 (ТУ 20.59.43-112-45169682-2019) |
| Водородный показатель (рН) | 8,4 (ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084) |
| Тара | 10 литров |
| Плотность при 20С, г/см3 | 1,075 (ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1) |
| Температура кипения, С | 109 (ГОСТ 33549) |
| Температура начала кристаллизации, С | -40 (ГОСТ 28084) |
| Цвет | Красный |
| Температура замерзания, С | -45 (ТУ 20.59.43-112-45169682-2019) |
| Водородный показатель (рН) | 8,4 (ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084) |
| Тара | 5 литров |
| Плотность при 20С, г/см3 | 1,075 (ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1) |
| Температура кипения, С | 109 (ГОСТ 33549) |
| Температура начала кристаллизации, С | -40 (ГОСТ 28084) |
| Цвет | Зеленый |
| Температура замерзания, С | -45 (ТУ 20.59.43-112-45169682-2019) |
| Водородный показатель (рН) | 7,9 (ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084) |
| Тара | 205 литров |
| Плотность при 20С, г/см3 | 1,084 (ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1) |
| Температура кипения, С | 108 (ГОСТ 33549) |
| Температура начала кристаллизации, С | -40 (ГОСТ 28084) |
| Цвет | Зеленый |
| Температура замерзания, С | -45 (ТУ 20.59.43-112-45169682-2019) |
| Водородный показатель (рН) | 7,9 (ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084) |
| Тара | 20 литров |
| Плотность при 20С, г/см3 | 1,084 (ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1) |
| Температура кипения, С | 108 (ГОСТ 33549) |
| Температура начала кристаллизации, С | -40 (ГОСТ 28084) |
| Цвет | Зеленый |
| Температура замерзания, С | -45 (ТУ 20.59.43-112-45169682-2019) |
| Водородный показатель (рН) | 7,9 (ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084) |
| Тара | 10 литров |
| Плотность при 20С, г/см3 | 1,084 (ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1) |
| Температура кипения, С | 108 (ГОСТ 33549) |
| Температура начала кристаллизации, С | -40 (ГОСТ 28084) |
| Цвет | Зеленый |
| Температура замерзания, С | -45 (ТУ 20.59.43-112-45169682-2019) |
| Водородный показатель (рН) | 7,9 (ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084) |
| Тара | 5 литров |
| Плотность при 20С, г/см3 | 1,084 (ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1) |
| Температура кипения, С | 108 (ГОСТ 33549) |
